住房公积金贷款月均还款金额表

单位:元

贷款期限

年利率(%)

 月利率(‰)

月均还款额

还款总额

利息负担总和

1 12 3.6 3

到期一次还本付息

10360.00 360
2 24 432.471 10379.31 379.31
3 36 293.464 10564.70 564.70
4 48 224.005 10752.24 752.24
5 60 182.366 10941.94 941.94
6 72 4.05 3.375 156.68 11280.94 1280.94
7 84 136.918 11501.14 1501.14
8 96 122.125 11724.05 1724.05
9 108 110.645 11949.65 1949.65
10 120 101.483 12177.95 2177.95
11 132 94.007 12408.94 2408.94
12 144 87.796 12642.60 2642.60
13 156 82.557 12878.92 2878.92
14 168 78.083 13117.90 3117.90
15 180 74.220 13359.53 3359.53
16 192 70.853 13603.78 3603.78
17 204 67.895 13850.66 3850.66
18 216 65.278 14100.13 4100.13
19 228 62.948 14352.20 4352.20
20 240 60.862 14606.84 4606.84
:1、本表自2002221日开始执行
     2、本表以借款金额壹万元为计算基数